N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 6 | 15.8 |
| 2 | 109 | 7 | 15.6 |
| 3 | 126 | 7 | 18 |
| 4 | 101 | 7 | 16.8 |
| 5 | 83 | 6 | 13.8 |
Per ulteriori dati si invita a consultare il portale scuola in chiaro.
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 6 | 15.8 |
| 2 | 109 | 7 | 15.6 |
| 3 | 126 | 7 | 18 |
| 4 | 101 | 7 | 16.8 |
| 5 | 83 | 6 | 13.8 |
Per ulteriori dati si invita a consultare il portale scuola in chiaro.